- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Označení | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|
Komora 1 | 4.9 m2 | 140 875 ,- Kč | |
Komora 2 | 4.8 m2 | 138 000 ,- Kč | |
Komora 3 | 4.3 m2 | 123 625 ,- Kč | |
Komora 4 | 4.3 m2 | 123 625 ,- Kč | |
Komora 5 | 4.5 m2 | 129 375 ,- Kč | |
Komora 6 | 7.3 m2 | 209 875 ,- Kč | |
Komora 7 | 7.1 m2 | 204 125 ,- Kč | |
Komora 8 | 4.5 m2 | 129 375 ,- Kč | |
Komora 9 | 4.6 m2 | 132 250 ,- Kč | |
Komora 10 | 4.7 m2 | 135 125 ,- Kč |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Označení | Cena | Stav |
---|---|---|
Garáž 1 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 2 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 3 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 4 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 5 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 6 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 7 | 287 500 ,- Kč | |
Garáž 8 | 287 500 ,- Kč |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Označení | Cena | Stav |
---|---|---|
Stání ven. 1 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 2 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 3 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 4 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 5 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 6 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 7 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 8 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 9 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 10 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 11 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 12 | 157 300 ,- Kč | |
Stání ven. 13 | 157 300 ,- Kč |
*Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Terasy bytů v 1. PP budou ukončeny designovou stěnou poskytující soukromí uživatelů.
Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou toliko informativní, nejsou závazné, a zveřejnění informací na tomto webu není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 násl. občanského zákoníku, když se jedná toliko o informativní a reklamní sdělení.